<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO Tagebuch</title>
	<atom:link href="http://www.seo-tagebuch.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-tagebuch.de</link>
	<description>SEO Blog von Cain Computer Solutions</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2011 20:31:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tipps zum Social Media Marketing</title>
		<link>http://www.seo-tagebuch.de/social-media/tipps-zum-social-media-marketing?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tipps-zum-social-media-marketing</link>
		<comments>http://www.seo-tagebuch.de/social-media/tipps-zum-social-media-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 20:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingwel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-tagebuch.de/allgemein/tipps-zum-social-media-marketing</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Website der Dr. Szelig GmbH fand ich heute eine recht gute Aufstellung, wie man f&#252;r sein Unternehmen Social Media Marketing machen kann. Bookmark It Hide Sites]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-tagebuch.de/social-media/tipps-zum-social-media-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook jetzt auch mit Videochat</title>
		<link>http://www.seo-tagebuch.de/social-media/facebook-jetzt-auch-mit-videochat?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-jetzt-auch-mit-videochat</link>
		<comments>http://www.seo-tagebuch.de/social-media/facebook-jetzt-auch-mit-videochat#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 10:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingwel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-tagebuch.de/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Facebook Nutzer können bald unterneinander Videotelefonate führen. Hierzu wird die Technologie vo Skype eingebaut.  Man braucht nur noch das Chatfenster zu öffnen und auf den Videotelefonie-Knopf zu drücken &#8211; schon gehets los. Da es noch nicht überall verfügbar ist, können &#8220;Ungeduldige&#8221; unter www.facebook.com/videocalling die Videotelefonie ausprobieren. Viel Spaß Bookmark It Hide Sites]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-tagebuch.de/social-media/facebook-jetzt-auch-mit-videochat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google + die ersten Eindrücke</title>
		<link>http://www.seo-tagebuch.de/allgemein/google-die-ersten-eindruecke?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-die-ersten-eindruecke</link>
		<comments>http://www.seo-tagebuch.de/allgemein/google-die-ersten-eindruecke#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingwel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-tagebuch.de/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Golem hat heute ein kleines Resüme zu den ersten eindrückem gemacht Im Großen und Ganzen scheit laut Aussage der Autors Google + etwas besser zu handlen sein als sein Wettbewerber von Facebook. Mehr gibts unter http://www.golem.de Bookmark It Hide Sites]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-tagebuch.de/allgemein/google-die-ersten-eindruecke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO-Tool für Trustrank</title>
		<link>http://www.seo-tagebuch.de/allgemein/seo-tool-fur-trustrank?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seo-tool-fur-trustrank</link>
		<comments>http://www.seo-tagebuch.de/allgemein/seo-tool-fur-trustrank#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 16:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingwel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Link building]]></category>
		<category><![CDATA[Trustrank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-tagebuch.de/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[War diese Woche auf der Online Motor Deutschland. Sicher habt Ihr von dieser unter anderen von Google ins Leben gerufenen Veranstaltung gehört. Diese tourt derzeitig durch Deutschland und wer ein wenig mehr zu Internetmarketing (AdWords) wissen will, ist hier genau richtig. Jedoch hatte ich wieder einmal nichts besseres zu tun und die Kollegen von Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-tagebuch.de/allgemein/seo-tool-fur-trustrank/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lange nichts mehr geschrieben &#8211; aber trotzdem noch da</title>
		<link>http://www.seo-tagebuch.de/allgemein/lange-nichts-mehr-geschrieben-aber-trotzdem-noch-da?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lange-nichts-mehr-geschrieben-aber-trotzdem-noch-da</link>
		<comments>http://www.seo-tagebuch.de/allgemein/lange-nichts-mehr-geschrieben-aber-trotzdem-noch-da#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 16:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingwel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-tagebuch.de/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Hiermit melde ich mich nach lägerer Pause wieder zurück. In der Zwischenzeit hat sich einiges verändert &#8211; sehr vieles zu Guten. Aber Spaß beiseite &#8211; Was gibt es Neues: Sich habt Ihr bereits vom neuen Pagerank &#8211; Update gehört. In wie weit es aber noch suchmaschinen &#8211; technich relevant ist ist und bleibt derzeit umstritten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-tagebuch.de/allgemein/lange-nichts-mehr-geschrieben-aber-trotzdem-noch-da/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit SEO-Glossar auf Platz 9 bei Google</title>
		<link>http://www.seo-tagebuch.de/allgemein/mit-seo-glossar-auf-platz-9-bei-google?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mit-seo-glossar-auf-platz-9-bei-google</link>
		<comments>http://www.seo-tagebuch.de/allgemein/mit-seo-glossar-auf-platz-9-bei-google#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 12:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingwel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-tagebuch.de/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Wie Ihr je wisst, kommen die &#8220;eigenen Seiten&#8221; von SEOs immer zu kurz. Nicht schlecht habe ich gestaunt, dass eine meiner Seiten seit Neuesten mit SEO Glossar bei Google auf Platz 9 ist. Furchbar optimiert habe ich diese Seite nicht und es zeigen auch kaum Backlinks auf sie &#8211; aber mehr als 923.000 Suchtreffer. Ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-tagebuch.de/allgemein/mit-seo-glossar-auf-platz-9-bei-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook verbessert Position auf Suchrangliste</title>
		<link>http://www.seo-tagebuch.de/social-media/facebook-verbessert-position-auf-suchrangliste?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-verbessert-position-auf-suchrangliste</link>
		<comments>http://www.seo-tagebuch.de/social-media/facebook-verbessert-position-auf-suchrangliste#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 07:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingwel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Socail Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-tagebuch.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Habe gerade auf Golem gelesen, dass Facebook auf der von dem US-Marktforschungsunternehmens Comscore veröffentlichten Suchrangliste deutlich zugelegt hat. Klar verteidigte Google seine Top &#8211; Positionen, jedoch sieht man hier, dass die Social Media immer mehr an Bedeutung gewinnen. Lest hier den gesamten Artikel Bookmark It Hide Sites]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-tagebuch.de/social-media/facebook-verbessert-position-auf-suchrangliste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googles checkt SEO -Tauglichkeit der eigenen Projekte</title>
		<link>http://www.seo-tagebuch.de/google/googles-checkt-seo-tauglichkeit-der-eigenen-projekte?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=googles-checkt-seo-tauglichkeit-der-eigenen-projekte</link>
		<comments>http://www.seo-tagebuch.de/google/googles-checkt-seo-tauglichkeit-der-eigenen-projekte#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 06:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingwel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-tagebuch.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Wie Golem kürzlich berichtete, überprüft Google seine eigenen Projekte auf SEO &#8211; Tauglichkeit. Demnach ist es mit der Suchmaschinenfreundlichkeit nicht ganz so gut aus. Im Gegenteil, laut diesen Report gibt es wohl erhebliche Verbessungsmöglichkeiten. Natürlich bin ich mir nicht sicher, in wie weit es Goolge &#8220;nötig&#8221; hat, seien Projekte zu verbessern, denn Sie sind ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-tagebuch.de/google/googles-checkt-seo-tauglichkeit-der-eigenen-projekte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;s Ausbau der Suchdominanz in Deutschland</title>
		<link>http://www.seo-tagebuch.de/google/googles-ausbau-der-suchdominanz-in-deutschland?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=googles-ausbau-der-suchdominanz-in-deutschland</link>
		<comments>http://www.seo-tagebuch.de/google/googles-ausbau-der-suchdominanz-in-deutschland#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 07:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingwel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-tagebuch.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Wie Internet World Business heute mitteilte, hat Google seine Marktanteile im ersten Quartal 2010 weiter ausgebaut. Dies besagt die Langzeitstudie von Webtrekk. Yahoo hingegen musste leider Federn lassen. Bookmark It Hide Sites]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-tagebuch.de/google/googles-ausbau-der-suchdominanz-in-deutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PageRank Update</title>
		<link>http://www.seo-tagebuch.de/allgemein/pagerank-update?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pagerank-update</link>
		<comments>http://www.seo-tagebuch.de/allgemein/pagerank-update#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 13:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingwel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-tagebuch.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Wie Ihr sicher bemerkt habt, war in den letzen Tagen mal wieder ein Google PageRank (TM) Update. Verschiedene Blogs, wie z. B. der Blog von Sistrix, schrieb dazu einen kurzes Statemant. Klar denke ich, dass der PR von Google nicht mehr die Gewichtung hat, wie noch vor 1,5 Jahren, hin und wieder aber trotzdem gern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-tagebuch.de/allgemein/pagerank-update/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

